Homepage < Standorte < Übersicht der Bibliotheksnummern
Auf unseren Medien und in den Titelsätzen des Online-Kataloges wird die besitzende Bibliothek jeweils durch eine zweistellige Nummer kodiert. Für die Nutzung unseres Online-Kataloges hat diese Bibliotheksnummer jedoch nur eine geringe Bedeutung:
| Nr. | Bibliothek |
| 00 | Haupt- und Musikbibliothek |
| 01 | Bibliothek Neustadt |
| 02 | Bibliothek Pieschen |
| 03 | Bibliothek Cotta |
| 04 | Bibliothek Plauen |
| 05 | Bibliothek Blasewitz |
| 06 | Bibliothek Klotzsche |
| 07 | Bibliothek Langebrück |
| 08 | Fahrbibliothek |
| 09 | Bibliothek Weissig |
| 10 | Bibliothek Bühlau |
| 11 | Bibliothek Laubegast |
| 14 | Bibliothek Südvorstadt |
| 15 | Bibliothek Strehlen |
| 19 | Soziale Bibliotheksarbeit |
| 20 | medien@age |
| 21 | Bibliothek Prohlis |
| 24 | Bibliothek Gorbitz |
| 26 | Bibliothek Gruna |
| 27 | Bibliothek Reick |
| 28 | Bibliothek Johannstadt |
| 29 | Bibliothek Weixdorf |
| 33 | Bibliothek Cossebaude |
| 60 | eBibo |
| zurück |
zum Seitenanfang |
____________________________________________________________________________
Städtische Bibliotheken Dresden +++ http://www.bibo-dresden.de/ +++ optimiert für 800 x 600
E-Mail: mail@bibo-dresden.de
URL dieser Seite: http://www.bibo-dresden.de/4/4_10_00.html
letzte Änderung: 21.03.2011