Landeshauptstadt Dresden - bibo.dresden.de https://www.bibo-dresden.de/de/ueber-uns/kennzahlen.php 11.04.2024 09:29:46 Uhr 09.10.2024 07:54:55 Uhr |
Kennzahlen
Bibliotheksnetz
Bereich | 2023 | Veränderung zu 2022 |
---|---|---|
Zentralbibliothek | 1 | +/- 0 % |
Stadtteilbibliotheken | 19 | +/- 0 % |
Fahrbibliotheken | 1 | +/- 0 % |
Anzahl der Haltestellen | 11 | - 27 % |
Ausleihstellen in Vororten, Förderschulen, Heimen, Begegnungstätten | 11 | +/- 0 % |
Angebotskennzahlen
Kennzahl | 2023 | Veränderung zu 2022 |
---|---|---|
Medienbestand | 777.493 | - 0,2 % |
Medienbestand physisch | 733.661 | - 0,6 % |
Medienbestand virtuell (Onleihe) | 43.832 | + 7,6 % |
Zeitschriften-Abonnements | 1.357 | - 3,1 % |
Aktualisierungsrate | 8,2 | - 14,3 % |
Gesamtfläche in qm | 13.589 | + 0,6 % |
Besetzte Personalstellen | 165,1 | + 4,2 % |
Leistungskennzahlen
Kennzahl | 2023 | Veränderung zu 2022 |
---|---|---|
Entleihungen | 4.684.084 | + 3,0 % |
Entleihungen physisch | 4.198.396 | + 2,7 % |
Entleihungen virtuell (Onleihe) | 485.688 | + 5,4 % |
Entleihungen pro Medium | 5,71 | + 3,3 % |
Nutzungen digitaler Dienstleistungen | 483.382 | + 37,3 % |
Besuche | 1.556.045 | + 27,2 % |
Visits Websites | 1.692.641 | + 12,4 % |
Aktive Nutzer | 75.520 | + 9,0 % |
Neuanmeldungen | 16.715 | + 16,6 % |
Nutzer mit Aboverträgen | 30.498 | + 7,4 % |
Nutzer SMS-/E-Mail-Service | 49.988 | + 12,7 % |
Nutzungen Internetplätze | 36.758 | + 35,4 % |
Veranstaltungen/Führungen | 6.226 | + 32,4 % |
Teilnehmer Veranstaltungen/Führungen | 127.295 | + 38,3 % |
Erfassungsgrad Schulklassen in % | 37 | + 21,3 % |
Finanzkennzahlen
Kennzahl | 2023 | Veränderung zu 2022 |
---|---|---|
Kosten gesamt | 16.999.396 Euro | + 2,6 % |
davon Personalaufwendungen | 10.286.224 Euro | + 2,4 % |
davon Sach- und Dienstleistungsaufwendungen | 4.704.471 Euro | + 11,0 % |
Erlöse | 1.478.772 Euro | + 5,3 % |
Kostendeckungsgrad | 8,7 | + 2,4 % |
Jahresanalyse 2023
Die Besucherzahlen sind nach einem schon hervorragenden Aufschwung 2022 im letzten Jahr noch einmal überraschend stark gestiegen. Dass sie so hoch ausfielen, verdankt sich auch 2022 und 2023 hinzugekommenen Bibliotheken mit Öffnungszeiten an allen sieben Tagen der Woche (Gorbitz, Gruna, Strehlen), einer erhöhten Aufenthaltsqualität in diesen Häusern sowie der wieder auf Hochtouren laufenden Programmarbeit.
Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer liegt nur noch 5.000 niedriger als vor der Pandemie, die der Neuanmeldungen sogar höher als 2019. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Nutzerinnen bzw. Nutzern hat sich weiter leicht zu letzteren verschoben (+ 0,8 % auf 36,6 %).
Als besonderer Erfolg können die leicht gestiegenen Entleihungszahlen betrachtet werden, die ja gegen den weiter wirksamen Trend zum Streamen bei Tondokumenten und Filmen erkämpft werden mussten. Bei den DVDs konnte der Rückgang 2023 sogar gestoppt werden (+ 0,2 %), bei physischen Tonträgern lag er bei − 6,0 %. Die Entleihungen physischer Bücher stieg um 5,3 %, in der Sach- und Fachliteratur sogar um 6,6 %! Mit den Steigerungsraten virtueller Medien konnten die Entleihungen physischer Medien (nach dem Ausnahmejahr 2022) im Berichtsjahr erneut nicht mithalten.
Leider hat der Medienetat 2023 nur für eine deutlich niedrigere Aktualisierungsrate gereicht als in den Vorjahren und Besserung ist aktuell nicht in Sicht.
Die Zahl der Veranstaltungen konnte in einem Maße gesteigert werden, das alle Erwartungen für das vergangene Jahr übertraf. Die Zahl der Teilnehmenden erreichte 127.000 (+ 38,3 %), die Inanspruchnahme stieg also sogar noch stärker als das Angebot.
Die stärkere Nutzung durchgehend aller bibliothekarischen Dienstleistungen führte zu erfreulichen Zugewinnen bei den Erlösen, denen die Städtischen Bibliotheken Dresden am Ende eines finanziell schwierigen Jahres 2023 eine schwarze Null beim Haushaltsabschluss verdanken.